Primer Trimestre
Octubre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | Viaje Baqueira | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Leyenda
Grupos Lunes
- 10:00 a 12:00
- 19:30 a 21:30
Grupos Martes
- 19:00 a 21:00
Grupos Miércoles
- 19:30 a 21:30
- Niños 18:30 a 19:30
Grupos Jueves
- 19:00 a 21:00
Grupos Viernes
- 11:30 a 13:30
Grupos Sábado
- 11:30 a 13:30